Dernière mise à jour en septembre 2024
NOMBRE DES ÉTRANGERS ÉTABLIS AU MAROC
0
Répartition de la Population par Milieu Urbain et Rural selon les Régions
Région | Milieu Urbain | Milieu Rural | Total |
---|---|---|---|
Casablanca-Settat | 59.888 | 1.014 | 60.902 |
Rabat-Salé-Kénitra | 28.764 | 469 | 29.233 |
Souss-Massa | 11.721 | 2.280 | 14.001 |
Marrakech-Safi | 11.581 | 2.312 | 13.893 |
Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 9.397 | 280 | 9.677 |
Fès-Meknès | 6.395 | 334 | 6.729 |
Dakhla-Oued Eddahab | 5.382 | 464 | 5.846 |
Oriental | 3.213 | 412 | 3.625 |
Laâyoune-Sakia El Hamra | 1.702 | 70 | 1.772 |
Béni Mellal-Khénifra | 1.161 | 99 | 1.260 |
Darâa-Tafilalet | 494 | 187 | 681 |
Guelmim-Oued Noun | 411 | 122 | 533 |
Répartition Urbaine par Région
Région | Préfecture/Province | Nombre d'étrangers |
---|---|---|
Région Casablanca-Settat | Préfecture de Casablanca | 45.964 |
Région Casablanca-Settat | Province de Nouaceur | 6.862 |
Région Casablanca-Settat | Préfecture de Mohammedia | 3.059 |
Région Casablanca-Settat | Province de El Jadida | 1.253 |
Région Casablanca-Settat | Province de Berrechid | 936 |
Région Casablanca-Settat | Province de Settat | 919 |
Région Casablanca-Settat | Province de Benslimane | 690 |
Région Casablanca-Settat | Province de Mediouna | 136 |
Région Casablanca-Settat | Province de Sidi Bennour | 69 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Préfecture de Rabat | 14.614 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Préfecture de Salé | 6.694 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Préfecture de Skhirat-Témara | 4.187 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Province de Kénitra | 2.925 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Province de Khémisset | 233 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Province de Sidi Kacem | 68 |
Région Rabat-Salé-Kénitra | Province de Sidi Slimane | 43 |
Région Souss-Massa | Province de Chtouka Ait Baha | 4.929 |
Région Souss-Massa | Préfecture d'Agadir Ida Outanane | 4.391 |
Région Souss-Massa | Préfecture d'Inzegane Ait Melloul | 2.030 |
Région Souss-Massa | Province de Taroudant | 258 |
Région Souss-Massa | Province de Tiznit | 107 |
Région Souss-Massa | Province de Tata | 6 |
Région Marrakech-Safi | Préfecture de Marrakech | 9.634 |
Région Marrakech-Safi | Province de Essaouira | 876 |
Région Marrakech-Safi | Province d'Asfi | 325 |
Région Marrakech-Safi | Province des Rhamna | 312 |
Région Marrakech-Safi | Province de Khouribga | 183 |
Région Marrakech-Safi | Province de Chichaoua | 138 |
Région Marrakech-Safi | Province d'Al Haouz | 65 |
Région Marrakech-Safi | Province de Youssoufia | 48 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Préfecture de Tanger-Assilah | 7.168 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Tétouan | 1.133 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Préfecture de M'Diq-Fnideq | 652 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Larache | 175 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Al Hoceima | 131 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Chefchaouen | 75 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Fahs-Anjra | 0 |
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Wazzan | 63 |
Région Fès-Meknès | Préfecture de Fès | 3.822 |
Région Fès-Meknès | Préfecture de Meknès | 1.937 |
Région Fès-Meknès | Province d'Ifrane | 193 |
Région Fès-Meknès | Province de Sefrou | 147 |
Région Fès-Meknès | Province de Taza | 116 |
Région Fès-Meknès | Province de Moulay Yacoub | 60 |
Région Fès-Meknès | Province de Taounate | 58 |
Région Fès-Meknès | Province d'Al Hajeb | 45 |
Région Fès-Meknès | Province de Boulemane | 17 |
Région Dakhla-Oued Ed-Dahab | Province de Oued Ed-Dahab | 5.371 |
Région Dakhla-Oued Ed-Dahab | Province d'Assa-Zag | 11 |
Région de l'Oriental | Préfecture de Oujda-Angad | 2.094 |
Région de l'Oriental | Province de Berkane | 454 |
Région de l'Oriental | Province de Nador | 400 |
Région de l'Oriental | Province de Jerada | 112 |
Région de l'Oriental | Province de Taourirt | 86 |
Région de l'Oriental | Province de Figuig | 40 |
Région de l'Oriental | Province de Ksar Es-Sid | 20 |
Région de l'Oriental | Province de Driouch | 7 |
Région Laâyoune-Sakia El Hamra | Province de Laâyoune | 1.632 |
Région Laâyoune-Sakia El Hamra | Province de Smara | 35 |
Région Laâyoune-Sakia El Hamra | Province de Boujdour | 31 |
Région Laâyoune-Sakia El Hamra | Province de Tarfaya | 4 |
Région Béni Mellal-Khénifra | Province de Beni Mellal | 575 |
Région Béni Mellal-Khénifra | Province de Khouribga | 410 |
Région Béni Mellal-Khénifra | Province de Khénifra | 78 |
Région Béni Mellal-Khénifra | Province de Fkih Ben Saleh | 67 |
Région Béni Mellal-Khénifra | Province d'Azilal | 31 |
Région Drâa-Tafilalet | Province de Rachidia | 186 |
Région Drâa-Tafilalet | Province de Midelt | 126 |
Région Drâa-Tafilalet | Province de Ouarzazate | 116 |
Région Drâa-Tafilalet | Province de Zagora | 39 |
Région Drâa-Tafilalet | Province de Tinghir | 27 |
Région Guelmim-Oued Noun | Province d'Assa-Zag | 4 |
Région Guelmim-Oued Noun | Province de Guelmim | 286 |
Région Guelmim-Oued Noun | Province de Sidi Ifni | 84 |
Région Guelmim-Oued Noun | Province de Tan Tan | 37 |
Répartition Rural par Région
Région | Province/Préfecture | Nombre d'étrangers |
---|---|---|
Région de Marrakech - Safi | Province de Marrakech | 1.242 |
Région de Marrakech - Safi | Province d'Al Haouz | 579 |
Région de Marrakech - Safi | Province d'Essaouira | 394 |
Région de Marrakech - Safi | Province d'El Jadida | 47 |
Région de Marrakech - Safi | Province de Rhamna | 24 |
Région de Marrakech - Safi | Province de Chtouka Ait Baha | 15 |
Région de Marrakech - Safi | Province de Chichaoua | 9 |
Région de Marrakech - Safi | Province d'El Youssoufia | 2 |
Région de Souss-Massa | Province d'Agadir Ida Outanane | 100 |
Région de Souss-Massa | Province de Taroudant | 231 |
Région de Souss-Massa | Province de Tiznit | 68 |
Région de Souss-Massa | Province de Tata | 7 |
Région de Souss-Massa | Province d'Inzegane Ait Melloul | 5 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Nouaceur | 327 |
Région de Casablanca-Settat | Province de El Jadida | 279 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Mediouna | 144 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Barchid | 103 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Ben Slimane | 59 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Mohammedia | 47 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Settat | 46 |
Région de Casablanca-Settat | Province de Sidi Bennour | 9 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Skhirat-Témara | 244 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Salé | 76 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Kénitra | 66 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Khémisset | 58 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Sidi Kacem | 15 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Province de Sidi Slimane | 10 |
Région de Rabat-Salé-Kenitra | Préfecture de Rabat | 0 |
Région de Dakhla-Oued Eddahab | Province d'Oued Eddahab | 342 |
Région de Dakhla-Oued Eddahab | Province d'Aousserd | 122 |
Région de l'Oriental | Province de Driouch | 137 |
Région de l'Oriental | Préfecture de Oujda-Angad | 130 |
Région de l'Oriental | Province de Berkane | 69 |
Région de l'Oriental | Province de Nador | 45 |
Région de l'Oriental | Province de Ksar El Kébir | 13 |
Région de l'Oriental | Province de Taza | 9 |
Région de l'Oriental | Province de Figuig | 7 |
Région de l'Oriental | Province de Jerada | 2 |
Région de Fès-Meknès | Province de Meknès | 108 |
Région de Fès-Meknès | Province de Moulay Yacoub | 105 |
Région de Fès-Meknès | Province de Taounate | 68 |
Région de Fès-Meknès | Province de Sefrou | 49 |
Région de Fès-Meknès | Province de Boulemane | 17 |
Région de Fès-Meknès | Province d'El Hajeb | 13 |
Région de Fès-Meknès | Province de Taza | 11 |
Région de Fès-Meknès | Province d'Ifrane | 11 |
Région de Fès-Meknès | Préfecture de Fès | 10 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Fahs-Anjra | 89 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Préfecture de Tanger-Asilah | 70 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Tétouan | 38 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Préfecture de M'diq-Fnideq | 24 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Chefchaouen | 21 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Larache | 19 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Ouezzane | 14 |
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Province de Al Hoceima | 5 |
Région de Drâa-Tafilalet | Province de Errachidia | 77 |
Région de Drâa-Tafilalet | Province de Ouarzazate | 56 |
Région de Drâa-Tafilalet | Province de Zagora | 24 |
Région de Drâa-Tafilalet | Province de Midelt | 16 |
Région de Drâa-Tafilalet | Province de Tinghir | 14 |
Région de Guelmim-Oued Noun | Province de Guelmim | 62 |
Région de Guelmim-Oued Noun | Province de Tan-Tan | 49 |
Région de Guelmim-Oued Noun | Province de Sidi Ifni | 6 |
Région de Guelmim-Oued Noun | Province d'Assa-Zag | 5 |
Région de Beni Mellal-Khénifra | Province de Azilal | 30 |
Région de Beni Mellal-Khénifra | Province de Beni Mellal | 23 |
Région de Beni Mellal-Khénifra | Province de Khouribga | 23 |
Région de Beni Mellal-Khénifra | Province de Fqih Ben Salah | 17 |
Région de Beni Mellal-Khénifra | Province de Khénifra | 6 |
Région de Laâyoune-Saguia al-Hamra | Province de Laâyoune | 27 |
Région de Laâyoune-Saguia al-Hamra | Province de Tarfaya | 18 |
Région de Laâyoune-Saguia al-Hamra | Province de Smara | 16 |
Région de Laâyoune-Saguia al-Hamra | Province de Boujdour | 9 |